Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2013 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2013 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2014 Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2014 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2015 Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2015 Genap | AKTIF | 7 |
7 | 2016 Ganjil | AKTIF | 4 |
115 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2013 Ganjil | 58323209 | Pengantar Ekonomi | 2 |
3 | 2013 Ganjil | 58323203 | Pengantar Komputer | 2 |
4 | 2013 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | 2013 Ganjil | 58613202 | Personality development | 2 |
6 | 2013 Ganjil | 58323406 | Pengantar Akuntansi | 4 |
7 | 2013 Ganjil | 58323302 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | 2013 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2013 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2013 Genap | 58523204 | Hukum Bisnis | 2 |
11 | 2013 Genap | 58323204 | Perekonomian Indonesia | 2 |
12 | 2013 Genap | 58323304 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
13 | 2013 Genap | 58323205 | Pengantar Perpajakan | 2 |
14 | 2013 Genap | 58523403 | Lab. Pengantar Akuntansi | 4 |
15 | 2013 Genap | 58423205 | Etika Komunikasi Kantor | 2 |
16 | 2013 Genap | 15314203 | Bahasa Jepang I | 2 |
17 | 2013 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
18 | 2014 Ganjil | 58423304 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
19 | 2014 Ganjil | 58423203 | Perbankan dan Ekspor-Impor | 2 |
20 | 2014 Ganjil | 58423302 | Manajemen Keuangan | 3 |
21 | 2014 Ganjil | 58423204 | Budgeting | 2 |
22 | 2014 Ganjil | 58423311 | Akuntansi Biaya | 3 |
23 | 2014 Ganjil | 58423306 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
24 | 2014 Ganjil | 58423401 | Aplikasi Software Akuntansi | 4 |
25 | 2014 Genap | 58423305 | Auditing I | 3 |
26 | 2014 Genap | 58323210 | Ekonomi Syariah | 2 |
27 | 2014 Genap | 58523302 | Perpajakan | 3 |
28 | 2014 Genap | 58423313 | Akuntansi Perbankan | 3 |
29 | 2014 Genap | 58323309 | Akuntansi Manajemen | 3 |
30 | 2014 Genap | 58323306 | Akuntansi Lanjutan | 3 |
31 | 2014 Genap | 58523202 | Lab. Budgeting | 2 |
32 | 2014 Genap | 58523303 | Lab. Akuntansi Biaya | 3 |
33 | 2015 Ganjil | 58523404 | Lab. Akuntansi Keu. & Lanjutan | 4 |
34 | 2015 Ganjil | 58613401 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
35 | 2015 Ganjil | 58523306 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
36 | 2015 Ganjil | 58423307 | Auditing II | 3 |
37 | 2015 Ganjil | 70642049 | Metodologi Penulisan | 2 |
38 | 2015 Ganjil | 90610302 | Kewirausahaan | 3 |
39 | 2015 Ganjil | 70643050 | Lab. Akuntansi Keuangan | 3 |
40 | 2015 Genap | 58523304 | Lab. Perpajakan | 3 |
41 | 2015 Genap | 58523401 | Lab. Auditing | 4 |
42 | 2016 Ganjil | 58613402 | Tugas Akhir | 4 |
115 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid