Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2006 Genap | AKTIF | 21 |
3 | 2007 Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2007 Genap | AKTIF | 17 |
5 | 2007 Ganjil | AKTIF | 3 |
6 | 2008 Ganjil | AKTIF | 23 |
7 | 2008 Genap | AKTIF | 10 |
116 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 Ganjil | 58323301 | Pengantar Ekonomi | 3 |
2 | 2006 Ganjil | 58323302 | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | 2006 Ganjil | 58323601 | Pengantar Akuntansi | 6 |
4 | 2006 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | 2006 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2006 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
7 | 2006 Genap | 58323303 | Pengantar Komputer | 3 |
8 | 2006 Genap | 58323304 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
9 | 2006 Genap | 58323305 | Matematika Keuangan | 3 |
10 | 2006 Genap | 58423308 | Komputer Akuntansi | 3 |
11 | 2006 Genap | 58523302 | Perpajakan | 3 |
12 | 2006 Genap | 58523403 | Lab. Pengantar Akuntansi | 4 |
13 | 2006 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
14 | 2007 Ganjil | 58323201 | Statistik Deskriptif | 2 |
15 | 2007 Ganjil | 58423301 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
16 | 2007 Ganjil | 58423302 | Manajemen Keuangan | 3 |
17 | 2007 Ganjil | 58423303 | Sistem Akuntansi | 3 |
18 | 2007 Ganjil | 58423304 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
19 | 2007 Ganjil | 58423309 | Akuntansi Biaya | 3 |
20 | 2007 Ganjil | 58523201 | Lab. Statistik Deskriptif | 2 |
21 | 2007 Ganjil | 58523204 | Hukum Bisnis | 2 |
22 | 2007 Ganjil | 90520302 | Kewirausahaan | 3 |
23 | 2007 Genap | 58323306 | Akuntansi Lanjutan | 3 |
24 | 2007 Genap | 58423305 | Auditing I | 3 |
25 | 2007 Genap | 58523303 | Lab. Akuntansi Biaya | 3 |
26 | 2007 Genap | 58613201 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
27 | 2007 Genap | 58423306 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
28 | 2007 Genap | 58323307 | Akuntansi Manajemen | 3 |
29 | 2007 Ganjil | 58523306 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
30 | 2008 Ganjil | 58423201 | Manajemen Perkantoran | 2 |
31 | 2008 Ganjil | 58423204 | Budgeting | 2 |
32 | 2008 Ganjil | 58423203 | Perbankan dan Ekspor-Impor | 2 |
33 | 2008 Ganjil | 58423307 | Auditing II | 3 |
34 | 2008 Ganjil | 58523202 | Lab. Budgeting | 2 |
35 | 2008 Ganjil | 58523305 | Lab. Perpajakan | 3 |
36 | 2008 Ganjil | 58523404 | Lab. Akuntansi Keu. & Lanjutan | 4 |
37 | 2008 Ganjil | 58613202 | Personality development | 2 |
38 | 2008 Ganjil | 57624301 | Perekonomian Indonesia | 3 |
39 | 2008 Genap | 58523401 | Lab. Auditing | 4 |
40 | 2008 Genap | 90613301 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
41 | 2008 Genap | 58613302 | Tugas Akhir | 3 |
116 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid