Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | AKTIF | 19 |
2 | 2007 Genap | AKTIF | 19 |
3 | 2008 Ganjil | AKTIF | 21 |
4 | 2008 Genap | AKTIF | 16 |
5 | 2009 Ganjil | AKTIF | 21 |
6 | 2009 Genap | AKTIF | 22 |
118 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 2007 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2007 Ganjil | 58323302 | Pengantar Bisnis | 3 |
4 | 2007 Ganjil | 58323406 | Pengantar Akuntansi | 4 |
5 | 2007 Ganjil | 58323405 | Pengantar Ekonomi | 4 |
6 | 2007 Ganjil | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 2007 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
8 | 2007 Genap | 58323304 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
9 | 2007 Genap | 58323305 | Matematika Keuangan | 3 |
10 | 2007 Genap | 58323205 | Pengantar Perpajakan | 2 |
11 | 2007 Genap | 58323303 | Pengantar Komputer | 3 |
12 | 2007 Genap | 58523403 | Lab. Pengantar Akuntansi | 4 |
13 | 2007 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
14 | 2007 Genap | 90120207 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
15 | 2008 Ganjil | 58323201 | Statistik Deskriptif | 2 |
16 | 2008 Ganjil | 58423204 | Budgeting | 2 |
17 | 2008 Ganjil | 58423302 | Manajemen Keuangan | 3 |
18 | 2008 Ganjil | 58423304 | Akuntansi Keuangan II | 3 |
19 | 2008 Ganjil | 58423309 | Akuntansi Biaya | 3 |
20 | 2008 Ganjil | 58423310 | Akuntasi Sektor Publik | 3 |
21 | 2008 Ganjil | 58423312 | Aplikasi Software Akuntansi | 3 |
22 | 2008 Ganjil | 58423205 | Etika Komunikasi Kantor | 2 |
23 | 2008 Genap | 58523202 | Lab. Budgeting | 2 |
24 | 2008 Genap | 58523302 | Perpajakan | 3 |
25 | 2008 Genap | 58323306 | Akuntansi Lanjutan | 3 |
26 | 2008 Genap | 58523303 | Lab. Akuntansi Biaya | 3 |
27 | 2008 Genap | 58323307 | Akuntansi Manajemen | 3 |
28 | 2008 Genap | 58643201 | Analisis Laporan Keuangan | 2 |
29 | 2009 Ganjil | 58523204 | Hukum Bisnis | 2 |
30 | 2009 Ganjil | 58423203 | Perbankan dan Ekspor-Impor | 2 |
31 | 2009 Ganjil | 58423307 | Auditing II | 3 |
32 | 2009 Ganjil | 58523306 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
33 | 2009 Ganjil | 58523404 | Lab. Akuntansi Keu. & Lanjutan | 4 |
34 | 2009 Ganjil | 58613202 | Personality development | 2 |
35 | 2009 Ganjil | 58323204 | Perekonomian Indonesia | 2 |
36 | 2009 Ganjil | 58423313 | Akuntansi Perbankan | 3 |
37 | 2009 Genap | 58523304 | Lab. Perpajakan | 3 |
38 | 2009 Genap | 90613301 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
39 | 2009 Genap | 90610302 | Kewirausahaan | 3 |
40 | 2009 Genap | 58523401 | Lab. Auditing | 4 |
41 | 2009 Genap | 58613302 | Tugas Akhir | 3 |
42 | 2009 Genap | 58423305 | Auditing I | 3 |
43 | 2009 Genap | 58423306 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
118 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid