Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2013 Ganjil | AKTIF | 17 |
2 | 2013 Genap | AKTIF | 25 |
3 | 2014 Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2014 Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2015 Ganjil | AKTIF | 19 |
6 | 2015 Genap | AKTIF | 8 |
113 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 Ganjil | 90320202 | Bahasa Inggris I | 2 |
2 | 2013 Ganjil | 26323308 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
3 | 2013 Ganjil | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | 2013 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 2013 Ganjil | 90210205 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
6 | 2013 Ganjil | 26323201 | Pengantar Sosiologi | 2 |
7 | 2013 Ganjil | 26323205 | Azas-azas Manajemen | 2 |
8 | 2013 Ganjil | 26323209 | Pengantar Ilmu Adm. Negara | 2 |
9 | 2013 Genap | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | 2013 Genap | 90320203 | Bahasa Inggris II | 2 |
11 | 2013 Genap | 26323214 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
12 | 2013 Genap | 26323212 | Komunikasi | 2 |
13 | 2013 Genap | 26323204 | Birokrasi dan Good Governance | 2 |
14 | 2013 Genap | 26323206 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
15 | 2013 Genap | 26323213 | Administrasi Perkantoran | 2 |
16 | 2013 Genap | 26323218 | Statistik Dasar | 2 |
17 | 2013 Genap | 26323310 | Sistem Administrasi Negara | 3 |
18 | 2013 Genap | 26423208 | Bahasa Mandarin I | 2 |
19 | 2013 Genap | 26423210 | Dasar Akuntansi | 2 |
20 | 2013 Genap | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
21 | 2014 Ganjil | 26623203 | Etika Administrasi Negara | 2 |
22 | 2014 Ganjil | 26323216 | MSDM | 2 |
23 | 2014 Ganjil | 26323217 | Manajemen Kearsipan | 2 |
24 | 2014 Ganjil | 26423201 | Perencanaan Kepegawaian | 2 |
25 | 2014 Ganjil | 26423209 | Bahasa Mandarin II | 2 |
26 | 2014 Ganjil | 26423305 | Aplikasi Komputer | 3 |
27 | 2014 Ganjil | 26523201 | Hukum Kepegawaian | 2 |
28 | 2014 Ganjil | 26523304 | Kepemimpinan | 3 |
29 | 2014 Ganjil | 26623201 | Budaya Organisasi | 2 |
30 | 2014 Ganjil | 26323211 | Akuntansi Sektor Publik | 2 |
31 | 2014 Ganjil | 26623202 | Perilaku Organisasi | 2 |
32 | 2014 Genap | 26423220 | Pengadaan Barang | 2 |
33 | 2014 Genap | 26323215 | Metodologi Penelitian | 2 |
34 | 2014 Genap | 26423205 | Penggajian Pegawai | 2 |
35 | 2014 Genap | 26423306 | Aplikasi Database | 3 |
36 | 2014 Genap | 26423312 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
37 | 2014 Genap | 26423314 | Rekruitmen Kepegawaian | 3 |
38 | 2014 Genap | 26523203 | Personality Development | 2 |
39 | 2014 Genap | 26523303 | Kebijakan Publik | 3 |
40 | 2015 Ganjil | 26423215 | Pengembangan Kepegawaian | 2 |
41 | 2015 Ganjil | 26323210 | Analisa Jabatan | 2 |
42 | 2015 Ganjil | 26323301 | Perpajakan | 3 |
43 | 2015 Ganjil | 26623302 | Public Relation | 3 |
44 | 2015 Ganjil | 26423203 | Evaluasi Kerja Kepegawaian | 2 |
45 | 2015 Ganjil | 26423204 | Mutasi Kepegawaian | 2 |
46 | 2015 Ganjil | 26423310 | Kesejahteraan Pegawai | 3 |
47 | 2015 Ganjil | 26523202 | Intrapreneurship | 2 |
48 | 2015 Genap | 26523401 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 |
49 | 2015 Genap | 26523402 | Tugas Akhir | 4 |
113 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid